
| Föräldrar | Avkommor | Meriter/resultat |
| Kull 1 | ||
| 7 valpar födda 050321 e. S59687/2002 Cherrycombe Teal of Lakedown u. S14591/2002 Mandylike's Certainly Crystal |
S29191/2005 M Likeable | |
![]() Cherrycombe Teal of Lakedown |
S29192/2005 M Lodestar | Tjänstehundscertifikat-Räddning |
| Godkänt MH | ||
| S29193/2005 M Lambency | ||
| S29194/2005 M Liegeman | Uppflyttad ekl spår | |
| Certpoäng elit sök på 575,25 poäng | ||
| Uppflyttad lydnad 2 | ||
| Godkänt MH | ||
| S29195/2005 M Lemon | ||
| S29196/2005 M Ladylove | ||
| S29197/2005 M Luckcharm | ||
Kull 2 |
||
|---|---|---|
9 valpar födda 060204
|
S19880/2006 Mandylike's Overdrive | SM-vinnare spår 2011 |
| Cert på 617,25 poäng | ||
| Svensk spårchampion | ||
| 2 nkl jakt | ||
| Godkänd MH | ||
| S19881/2006 Mandylike's Overtop | 3 ökl jaktprov Finland | |
| 1 ukl Finland | ||
| 1 ukl WT Finland | ||
S19882/2006 Mandylike's Outmost |
||
| S19883/2006 Mandylike's Outshine | Godkänd anlagsklass viltspår | |
| S19884/2006 Mandylike's Outspoken | ||
| S19885/2006 Mandylike's Outwit | ||
| S19886/2006 Mandylike's Outward | ||
| S19887/2006 Mandylike's Outright | ||
S19888/2006 Mandylike's Outlook |
||
Kull 3 |
||
| 8 valpar födda 080220 e. IKCW13815 DK FTCH DK TM Clonbara Smiler af Rosefield u. S14591/2002 SJCH Mandylike's Certainly Crystal |
S21724/2008 Mandylike's Rollick |
Uppflyttad högre klass spår |
| Uppflyttad lydnadsklass 3 | ||
| Uppflyttad lydnadsklass 2 på 183 poäng | ||
| Godkänd MH | ||
S21725/2008 Mandylike's Ripper |
1 nkl jakt | |
| SeSpCh | ||
|
SeLCh | |
| Godkänd MH | ||
| S21726/2008 Mandylike's Return | Godkänd anlagsklass viltspår | |
| S21727/2008 Mandylike's Razzle | Godkänd slutprov specialsök | |
| LP 2 | ||
| Uppflyttad till lägre spår på 261 poäng | ||
| Uppflyttad lydnad 2 på 190 poäng | ||
| Godkänd MH | ||
| Uppflyttad till elit lydnad | ||
| S21728/2008 Mandylike's Runner | ||
| S21729/2008 Mandylike's Riddle | Godkänd MH | |
| S21730/2008 Mandylike's Respectful Rose | Uppflyttad lydkl 3 på 189,5 poäng | |
| 2 ökl utställning | ||
| Cert på 605,75 | ||
| WT 77 poäng Ökl | ||
| Uppflyttad till lydkl.2 191,5 poäng | ||
| Juniorhallandsmästare | ||
| 3 ökl jaktprov | ||
| WT 76 poäng | ||
| Godkänd MH | ||
| S21731/2008 Mandylike's Rambling Rose | Cert A-prov | |
| 3 ekl jaktprov | ||
| 2 x 1 ökl jaktprov | ||
| Godkänd kkl | ||
| 1 NKL jakt | ||
Kull 4 |
||
4 valpar födda 100228 e. DK23519/2007 Ffygongain Gunner At Tudorcourt u. S14591/2002 SJCH Mandylike's Certainly Crystal |
SE23853/2010 M Valiant | 1 Nkl jaktprov |
![]() Ffygongain Gunner |
SE23854/2010 M Victory | |
| SE23855/2010 M Visible Vim | ||
SE23856/2010 M Very Victrix |
3 nkl jakt |
|
Kull 5 |
||
4 valpar födda 110531 - foto på förare med hund e. SE37495/2010 Ballylafin Bailey of Rockenhart u. S14591/2002 SJCH Mandylike's Certainly Crystal |
SE43519/2011 M Ywis Yodler | |
| SE43520/2011 M Yours Truly | ||
| SE43521/2011 M Yards Ahead | ||
| SE43522/2011 M Yet To Strike | ||