
| Föräldrar | Avkommor | Meriter/resultat |
| Kull 1 | ||
7 valpar födda 031128 e. S59687/2002 Cherrycombe Teal Of Lakedown u. S29753/2001 Mandylike's Blissful Bean |
S10503/2004 Mandylike's Icon | Uppflyttad lkl spår |
|---|---|---|
| LP 1 | ||
![]() Cherrycombe Teal of Lakedown |
Godkänt MH | |
| S10504/2004 Mandylike's Illusion | ||
| S10505/2004 Mandylike's Imperator | ||
| S10506/2004 Mandylike's Infinity | ||
| S10507/2004 Mandylike's Imposing | 1 ökl viltspår | |
| Godkänt MH | ||
| S10508/2004 Mandylike's Immortelle | ||
| S10509/2004 Mandylike's Ideaed | Godkänt MH | |
| 2 x Cert spår | ||
| 3 nkl jakt | ||
Kull 2 |
||
8 valpar födda 041214 e. S41110/2003 Penydarren Pip u. S29753/2001 Mandylike's Blissful Bean |
S12342/2005 Mandylike's Kensington | |
![]() Penydarren Pip |
S12343/2005 Mandylike's Kenswick | |
| S12344/2005 Mandylike's Kentucky | 1 NKL jaktprov | |
| WT 82 poäng | ||
| Uppflyttad hkl spår | ||
| Uppflyttad lydnad 3 | ||
| Godkänd MH | ||
| S12345/2005 Mandylike's Kilkenny | LP 1 | |
| Uppflyttad till lydn 2 på 184 poäng |
||
| S12346/2005 Mandylike's Kingston | ||
| S12347/2005 Mandylike's Kampala | Uppflyttad hkl spår | |
| LP 2 | ||
| Godkänd MH-test | ||
| S12348/2005 Mandylike's Kashiwa | Godkänd högre klass spår | |
| Uppflyttad lydnad 2 | ||
| S12349/2005 Mandylike's Kimberley | ||
Kull 3 |
||
9 valpar födda 060204 e.S65254/2004 Whitecity Black u. S29753/2001 Mandylike's Blissful Bean |
S19872/2006 Mandylike's Neverstop | Godkänd MH-test |
![]() Whitecity Black |
S19873/2006 Mandylike's Nonstop | LP 3 |
| LP 2 | ||
| Godkänd högre klass spår | ||
| LP 1 | ||
| Uppflyttad lydnad elit på 278 poäng | ||
| S19874/2006 Mandylike's Nobleman | ||
| S19875/2006 Mandylike's Noblesse | 1 ökl provbäst-jaktprov | |
| WT 84 poäng | ||
| Uppflyttad lyd 3 på 188 poäng | ||
| Godkänd MH-test | ||
| 2 ökl jakt | ||
| Uppflyttad hkl spår | ||
| S19876/2006 Mandylike's Nightbird | 2 jkl/bkl utställning | |
| Godkänd MH-test | ||
| 1 HP Nkl provbäst | ||
| Svensk spårchampion | ||
| Uppflyttad lydnad elit | ||
| S19877/2006 Mandylike's Nectared | ||
| S19878/2006 Mandylike's Nacre | 1 ukl jaktprov - Finland | |
| 3 ökl jaktprov | ||
| S19879/2006 Mandylike's Nibmlewitted Nip | 1 ökl, Sverige | |
| 1 ökl, Norge | ||
| 1 nkl jakt | ||
Kull 4 |
||
9 valpar födda 070429 e. KCAC02221401 Gameflight Goss u. S29753/2001 SJCH Mandylike's Blissful Bean |
S37856/2007 Mandylike's Plymouth | Uppflyttad hkl spår på 512,25 |
| Godkänd MH-test | ||
![]() Gameflight Goss |
S37857/2007 Mandylike's Porsche | 2x1 ökl jakt |
| 1 nkl jakt | ||
| S37858/2007 Mandylike's Pontiac | 1 nkl jakt | |
| WT ökl 77 poäng | ||
| S37859/2007 Mandylike's Pommac | Uppflyttad hkl spår 578 poäng | |
| 1 jkl/bkl utställning | ||
| 2x1 ökl jaktprov | ||
| Uppflyttad ekl sök | ||
| 1 nkl jakt | ||
| Godkänd MH-test | ||
| S37860/2007 Mandylike's Promise | Uppflyttad hkl spår | |
| Godkänd MH-test | ||
| Uppflyttad lkl spår | ||
| SE LCH | ||
| Uppflyttad hkl sök | ||
| S37861/2007 Mandylike's Playboy | ||
| S37862/2007 Mandylike's Painstaker | Godkänd MH-test | |
| Uppflyttad hkl spår | ||
| LP 1 och uppfl lydn 2 | ||
| S37863/2007 Mandylike's Primrose | Uppflyttad lydn 2 | |
| S37864/2007 Mandylike's Pea | Godkänd MH-test | |
Kull 5 |
||
1 valp född 080209 e. IKCW13815 DK FTCH DK TM Clonbara Smiler af Rosefield u. S29753/2001 SJCH Mandylike's Blissful Bean ![]() Jason |
S21723/2008 Mandylike's Quattro | Godkänd högre klass spår |
| Godkänd MH-test | ||